|
상세 정보 |
|||
| 색: | RGB 변하기쉬운 | 방식: | 모데르누스 |
|---|---|---|---|
| 조명 공급원: | 이끌립니다 | 타입: | 스탠드 램프 |
| 애플리케이션: | 호텔 | 보증: | 1년이요 |
| 인증: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
| 하이 라이트: | 터치 제어 트라이앵글 LED 라이트,CCT 트라이앵글 LED 라이트,조정할 수 있는 주도하는 Rgb 벽부착 조명등 |
||
제품 설명
스마트폰 애플리케이션 또는 터치 제어 지적 실내 주도하는 트라이앵글 빛이 모듈 패널 벽 전등을 접합합니다
제품 설명
16번 미라이언 CCT 조정할 수 있는 / D / Y 스신 / 음량 조정
뜻대로 리아하츠를 제어하고 광 변화 삶을 허용하세요
| 국가 | 프로젝트 | 보고서 | 표준 |
| 미국 | 드라이버 ETL | ||
| UL 테스트 리포트 | UL588 :2018 | ||
| FCC ID | FCC 15 부 서브파트 비 | ||
| EU | CE | EN60598-1 :EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
| ROHS | 2011/65/EU | ||
| 빨강 | EN3OO328 ;EN301489EN55015 ;EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
| ERP | 20192020 | ||
| 치안 | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014 | |
| 법인 | 신뢰성 테스트 리포트 | 기업 표준 |
| 입력 전압 | AC100-240V |
| 색 / 색 온도 | RGB+CCT |
| 차원 | 176x153mm ; 222x193mm |
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오