상세 정보 |
|||
색 온도: | 2200K-6500K | 방식: | 현대, 장식 |
---|---|---|---|
조명 공급원: | 이끌립니다 | 포장: | 통 |
애플리케이션: | 집 | 보증: | 1년이요 |
인증: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
하이 라이트: | 6500K Rgb 벽부착 조명등 패널,LED Rgb 벽부착 조명등 패널,지적 트라이앵글 코너 천정 등 |
제품 설명
스마트폰 애플리케이션 또는 터치 제어 지적 실내 주도하는 트라이앵글 철야등은 패널 벽 전등을 방에서 이끌었습니다
제품 설명
16번 미라이언 CCT 조정할 수 있는 / D / Y 스신 / 음량 조정
뜻대로 리아하츠를 제어하고 광 변화 삶을 허용하세요
다수 현명한 방식
삶에서 현명한 빛에게 DIY 스마트 컨트롤을 불어넣기 위해 앱 현명하 삶을 다운로드하세요
모델 | 입력 전압 | 힘 | 주도하는 CCT | 루멘 흐름 | 차원 | 제어 수법 |
ZY -SL182402 CF |
AC100-240V |
24w |
80m / PC |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
ZY -SL222402 CF | 100m PC |
222x193mm |
국가 | 프로젝트 | 보고서 | 표준 |
미국 | 드라이버 ETL | ||
UL 테스트 리포트 | UL588 :2018 | ||
FCC ID | FCC 15 부 서브파트 비 | ||
EU | CE | EN60598-1 :EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
빨강 | EN3OO328 ;EN301489EN55015 ;EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
치안 | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014 | |
법인 | 신뢰성 테스트 리포트 | 기업 표준 |
입력 전압 | AC100-240V |
색 / 색 온도 | RGB+CCT |
차원 | 176x153mm ; 222x193mm |
당신의 메시지에 들어가십시오