|
상세 정보 |
|||
| 포장: | 통 | 방식: | 현대, 장식, 환경 |
|---|---|---|---|
| 조명 공급원: | 이끌립니다 | 타입: | 스탠드 램프 |
| 애플리케이션: | 거실 | 보증: | 1년이요 |
| 원래 장소: | 중국 | ||
| 하이 라이트: | FCC 현명한 주도하는 철야등,트라이앵글 현명한 주도하는 철야등,지적 RGB는 패널 빛을 이끌었습니다 |
||
제품 설명
음성 통제된 리듬 스탠드 램프 스마트 앱 RGB 제어와 CCT
제품 상세정보
제어함을 연결시키도록 쉬운 단순 접속
특별한 접속 플러그인이 바로 사용합니다
라이트제조에서 3 쪽 위의 접속 소켓 상태를 연결시키기 위한 3 쪽 그것 형태를 이동시키도록 가능합니다
고품질 주도하는 기업 웹 사이트
| 국가 | 프로젝트 | 보고서 | 표준 |
| 미국 | 드라이버 ETL | ||
| UL 테스트 리포트 | UL588 :2018 | ||
| FCC ID | FCC 15 부 서브파트 비 | ||
| EU | CE | EN60598-1 :EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
| ROHS | 2011/65/EU | ||
| 빨강 | EN3OO328 ;EN301489EN55015 ;EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
| ERP | 20192020 | ||
| 치안 | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014 | |
| 법인 | 신뢰성 테스트 리포트 | 기업 표준 |
| 입력 전압 | AC100-240V |
| 색 / 색 온도 | RGB+CCT |
| 차원 | 176x153mm ; 222x193mm |
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오